





6063鋁合金
6063鋁合金材料屬于鋁鎂硅合金,具有很多特點:熱處理強化,沖擊韌性高,對缺可不敏感;有極好的熱塑性,可以高速擠壓成結構復雜、薄壁、中空的各種型材,或鍛造成結構復雜的鍛件。淬火溫度范圍寬,淬火敏感性低,擠壓和鍛造脫模后,只要溫度高于淬火溫度,即可用噴水或穿水的方法淬火。薄壁件(δ<3mm)還可以實行風淬;焊接性能和耐蝕性優(yōu)良,無應力腐蝕開裂傾向,在熱處理可強化型鋁合金中,Al-Mg-Si系合金是沒有發(fā)現(xiàn)應力腐蝕開裂現(xiàn)象的合金;加工后表面十分光潔,且容易陽極氧化和著色。其缺點是淬火后,若在室溫停放一段時間,在時效上會對強度帶來不利影響(停放效應)。
6063的典型用途
6063鋁合金廣泛用于建筑型材,灌溉管材以及鋁門窗、幕墻的框架,為了保證門窗、幕墻具有高的抗風壓性能、裝配性能、耐蝕性能和裝飾性能,對鋁合金型材綜合性能的要求遠遠高于工業(yè)型材標準。
鋁管是金屬管的一種,指用純鋁或者鋁合金擠壓或者冷拉或者鍛造加工成沿其縱向全長中空的金屬管狀材料。有一個或者多個封閉的通孔,壁厚、橫截面均勻一致,以直線形或者成卷交貨。鋁管分鋁合金直管和鋁合金盤管。鋁管有耐腐蝕、重量輕、價格便宜等優(yōu)點。鋁管分為擠壓鋁管、冷拉鋁管、鍛造鋁管。鋁管按外徑分為小鋁管、小口徑鋁管、毛細鋁管、大口徑鋁管、大鋁管。
冷拉和鍛造鋁管是真正的無縫鋁管,擠壓鋁管肉眼也看不見縫,也可以叫做無縫鋁管。
鋁管廣泛用于汽車、輪船、航天、航空、電器、農業(yè)、機電、居家、建筑等行業(yè)。
供應鋁管規(guī)格:外徑1-1000毫米,壁厚0.1-100毫米,長度10毫米-9000毫米,
鋁管形狀:圓形,方形,矩形,異形管,花紋管
鋁管生產工藝:擠壓,冷拉,精拉,鍛造,
鋁管表面:鋁本色,氧化,噴涂,
供應鋁管牌號:1050、1060、1100、1199、2A12、2014、2124、2024、2036、LY12、3003、3004、3A21、5005、5052、5056、5083、5154、5182、5252、5254、5356、5652、5657、5754、5A02、5A03、5A05、5A06、5A12、6005、6009、6061、6063、6151、6066、6082、6351、7005、7039、7049、7050、7072、7075、7175、7475、7A04、8011
鋁合金用途:
1、1系鋁為純鋁,廣泛用于電線,變壓器,包裝,絕熱,熱交換器;
2、2系為鋁硬度比較大,廣泛用于機械、飛機結構、鉚釘、導彈構件、卡車輪轂、汽車車身、航空航天、軍工等;
3、3系鋁為防銹鋁,廣泛用于廚具,食物、化工、薄板加工、建筑加工、燈具等;
4、5系鋁為防銹鋁,廣泛用于艦艇、汽車、飛機、低溫設備、電視塔、鉆井裝置、運輸設備、導彈零部件、甲板、化工、壓力容器、海洋設施;
5、6系為鋁鎂硅合金,廣泛用于航空、船舶、電子、裝飾、閥門等;
6、7系為鋁鋅合金,為超硬鋁,廣泛用于航空。
天津惠馳金屬材料有限公司常年備有大量鋁管現(xiàn)貨,部分圓管規(guī)格如下:
7.8*0.65 | 22*1.2 | 34*2 | 50*2.5 | 80*20 | 120*25 | 170*15 | 250*5 | 410*30 |
7.94*1 | 22*1.5 | 34*2.5 | 50*3 | 80*25 | 125*3 | 170*20 | 250*10 | 410*40 |
8*0.95 | 22*2 | 34*3 | 50*4 | 85*5 | 125*5 | 170*30 | 250*20 | 410*50 |
8*1 | 22*3 | 34*3.5 | 50*5 | 85*6.5 | 125*10 | 171*51 | 250*25 | 411*30 |
8*1.2 | 22*4 | 34*4 | 50*7 | 85*10 | 125*15 | 175*15 | 250*30 | 420*30 |
8*1.5 | 22*5 | 34*5 | 50*10 | 85*15 | 125*15 | 177.8*1.8 | 310*40 | 420*40 |
10*1 | 24*1 | 35*1 | 50*15 | 85*20 | 125*20 | 180*3 | 310*50 | 420*50 |
10*1.2 | 24*2 | 35*1.5 | 52*2 | 89*5 | 125*25 | 180*5 | 313*6 | 430*30 |
10*1.5 | 24*3 | 35*2 | 52*3 | 90*2 | 130*3 | 180*10 | 320*10 | 430*40 |
10*2 | 24*4 | 35*2.5 | 52*5 | 90*3 | 130*5 | 180*10 | 320*25 | 430*50 |
11*1 | 24*5 | 35*3 | 52*11 | 90*3.5 | 130*7 | 180*15 | 320*30 | 435*37.5 |
11*1.2 | 25*1 | 35*4 | 54*15 | 90*4 | 130*10 | 180*15 | 320*40 | 440*30 |
11*1.5 | 25*1.2 | 35*5 | 55*2 | 90*5 | 130*15 | 180*20 | 320*50 | 440*40 |
12*1 | 25*1.5 | 35*7 | 55*3 | 90*10 | 130*15 | 180*30 | 320*50 | 450*10 |
12*1.5 | 25*2 | 35*12.5 | 55*3 | 90*15 | 130*25 | 180*30 | 322*8 | 450*30 |
12*2 | 25*2.5 | 38*1 | 55*5 | 90*20 | 130*25 | 184*3 | 330*30 | 450*40 |
12*2 | 25*3 | 38*1.5 | 55*7 | 90*25 | 130*30 | 184*8 | 330*40 | 460*30 |
12*2.5 | 25*4 | 38*2 | 55*8.5 | 90*27 | 135*15 | 184*12 | 330*50 | 460*40 |
12*3 | 25*5 | 38*3 | 55*10 | 92*31 | 135*17.5 | 185*4 | 332*6 | 461*8 |
14*1 | 25*7 | 38*4 | 55*12.5 | 95*5 | 140*3 | 185*10 | 340*10 | 468*32 |
14*1.2 | 25*7 | 38*5 | 59*17.5 | 95*10 | 140*5 | 185*15 | 340*30 | 469*25.5 |
14*1.5 | 25*10 | 38*5 | 60*2 | 95*15 | 140*10 | 190*5 | 340*40 | 470*8 |
14*2 | 26*1 | 38*7 | 60*3 | 100*2 | 140*15 | 190*10 | 340*50 | 470*40 |
14*2.5 | 26*2 | 40*1 | 60*4 | 100*3 | 140*20 | 190*11 | 340*60 | 480*30 |
14*3 | 26*2.5 | 40*1.5 | 60*5 | 100*4 | 140*20 | 190*20 | 347*15 | 480*40 |
15*1 | 26*3 | 40*2 | 60*7 | 100*5 | 140*30 | 190*25 | 348.4*6.7 | 490*40 |
15*1.2 | 26*4 | 40*2.5 | 60*8 | 100*5 | 142*34 | 192*6 | 350*12 | 490*50 |
15*1.5 | 26*7 | 40*3 | 60*10 | 100*10 | 145*15 | 192*12 | 350*25 | 500*40 |
15*2 | 27*2 | 40*4 | 60*15 | 100*15 | 145*20 | 200*5 | 350*30 | 500*50 |
15*2.5 | 27*3 | 40*5 | 60*19.5 | 100*15 | 145*22.5 | 200*10 | 350*40 | 508*8 |
16*1 | 27*4 | 40*6 | 60*20 | 100*20 | 150*3 | 200*15 | 350*50 | 510*30 |
16*1.2 | 28*1 | 40*7 | 65*3 | 100*25 | 150*5 | 200*20 | 350*50 | 510*50 |
16*1.5 | 28*1.5 | 40*10 | 65*5 | 100*30 | 150*7 | 200*25 | 350*60 | 520*30 |
16*2 | 28*2 | 41*13 | 65*10 | 105*5 | 150*10 | 200*30 | 356*10.5 | 520*50 |
16*3 | 28*3 | 42*2 | 65*20 | 105*10 | 150*12.5 | 200*40 | 360*30 | 526*8 |
16*4 | 28*4 | 42*3 | 70*1.2 | 105*12.5 | 150*15 | 203.2*25.4 | 360*40 | 530*30 |
16.4*0.75 | 28*5 | 42*3 | 70*2 | 108*4 | 150*15 | 210*5 | 360*50 | 530*50 |
18*1 | 28*7 | 42*4 | 70*3 | 108*8 | 150*20 | 210*20 | 360*60 | 540*30 |
18*1.5 | 30*1 | 42*5 | 70*4 | 110*3 | 150*25 | 210*25 | 368*8 | 540*40 |
18*2 | 30*1.5 | 42*6 | 70*5 | 110*4 | 150*30 | 213*6 | 370*15 | 540*50 |
18*3 | 30*2 | 45*1 | 70*10 | 110*5 | 150*30 | 219*12.7 | 370*30 | 550*30 |
18*4 | 30*2.5 | 45*2 | 70*15 | 110*10 | 155*12.5 | 220*5 | 370*40 | 550*40 |
18*5 | 30*3 | 45*3 | 70*20 | 110*15 | 155*17.5 | 220*10 | 370*50 | 550*50 |
19*1 | 30*4 | 45*4 | 72*6 | 110*20 | 156*3 | 220*15 | 376*8 | 560*16 |
19*1.2 | 30*5 | 45*5 | 75*3 | 110*25 | 160*3 | 220*20 | 380*30 | 560*30 |
19*2 | 30*6 | 45*7 | 75*5 | 110*30 | 160*5 | 220*30 | 380*40 | 560*40 |
19*3 | 30*7 | 45*10 | 75*5 | 115*5 | 160*7 | 230*5 | 380*40 | 560*50 |
19*4 | 32*1 | 48*2 | 75*10 | 115*10 | 160*10 | 230*9 | 380*50 | 570*8 |
20*1 | 32*1.5 | 48*3 | 75*15 | 115*15 | 160*15 | 230*10 | 390*8 | 570*27 |
20*1.2 | 32*2 | 48*4 | 76*2 | 119*30 | 160*15 | 230*10 | 390*30 | 570*30 |
20*1.5 | 32*2.5 | 48*4 | 76*3 | 120*3 | 160*20 | 230*15 | 390*50 | 570*40 |
20*2 | 32*3 | 48*5 | 80*2 | 120*4 | 160*30 | 230*20 | 400*10 | 570*50 |
20*2.5 | 32*4 | 48*7 | 80*3 | 120*5 | 168*22 | 230*36.5 | 400*30 | 570*79 |
20*3 | 32*5 | 48*10 | 80*4 | 120*10 | 170*3 | 240*5 | 400*40 | 580*30 |
20*4 | 32*7 | 50*1 | 80*5 | 120*10 | 170*5 | 240*10 | 400*50 | 580*40 |
20*5 | 34*1 | 50*1.5 | 80*10 | 120*15 | 170*10 | 240*16 | 402*11 | 580*50 |
22*1 | 34*1.5 | 50*2 | 80*15 | 120*20 | 170*10 | 241*19 | 406*8 | 590*30 |

天津惠馳金屬材料有限公司
地址:天津市龍門東道紅郡大廈
銷售一部 劉經(jīng)理 18522913169
銷售二部 葉經(jīng)理 18822070408

加工:部分產品可根據(jù)客戶提供的圖紙加工
樣品:部分產品可根據(jù)客戶的要求有償提供樣品。
檢驗:可根據(jù)客戶要求通過第三方做化學成分檢驗并出具證明。
包裝:常規(guī)包裝,或根據(jù)客戶要求。
材質報告書:隨產品出具相應的材質報告單。不單獨提供。