產(chǎn)品概述:
Q641F氣動(dòng)美標(biāo)法蘭球閥采用活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器和法蘭美標(biāo)球閥組成。球閥采用美標(biāo)API608,API6D標(biāo)準(zhǔn),可以采用全通徑或縮減結(jié)構(gòu),流阻小,密封可靠。用于液化氣,天然氣介質(zhì)可以采用防靜電結(jié)構(gòu),使閥桿與閥體之間或閥桿、球體、閥體之間電阻小于10歐姆。有浮動(dòng)球或固定球結(jié)構(gòu)。法蘭采用ANSI/ASME B16.5標(biāo)準(zhǔn),可以和進(jìn)口設(shè)備安裝或替換。
產(chǎn)品參數(shù):
公稱通徑:1/2"-8"
公稱壓力:150LB-400LB
適用介質(zhì):水、油、氣等
閥體材質(zhì):鑄鋼、不銹鋼
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):API 6D、ANSI B16.34
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:API 6D、ANSI B16.10
法蘭連接:ANSI B16.5
試驗(yàn)和檢驗(yàn):API 6D、API 598
產(chǎn)品零部件材質(zhì):

序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | ||
C | P | R | ||
1 | 右閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
2 | 螺母 | A194-2H | A276-304 | A276-316 |
3 | 墊片 | PTFE、石墨金屬?gòu)?fù)合墊 | ||
4 | 螺栓 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
5 | 閥體 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
6 | 閥座 | PTFE、尼龍、對(duì)位聚苯、硬質(zhì)合金 | ||
7 | 球體 | A182-F304 | A182-F304 | A182-F316 |
8 | 閥桿 | A276-410 | A276-304 | A276-316 |
9 | 墊片 | A276-304 | A276-304 | A276-316 |
10 | 填料 | PTFE、柔性石墨 | ||
11 | 襯套 | PTFE復(fù)合軸套 | ||
12 | 壓蓋 | A216-WCB | A351-CF8 | A351-CF8M |
13 | 螺栓 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
14 | 螺栓 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
15 | 連接支架 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
16 | 螺栓 | A193-B7 | A276-304 | A276-316 |
17 | 連接套 | A351-CF8 | A351-CF8 | A351-CF8 |
18 | 氣動(dòng)裝置 | AT系列、AW系列 | ||
19 | 位置指示器 | 塑料 |
產(chǎn)品尺寸:

Class 150外形及連接法蘭尺寸 | |||||||||||
mm | in | L | L1 | L2 | H | D | D1 | D2 | C | f | n-d |
15 | 1/2 | 108 | 141/159 | 71/83 | 204/235 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 1.6 | 4-15 |
20 | 3/4 | 117 | 141/159 | 71/83 | 209/240 | 99 | 69.9 | 43 | 105 | 1.6 | 4-15 |
25 | 1 | 127 | 159/211 | 83/95 | 214/256 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5 | 1.6 | 4-15 |
32 | 1-1/4 | 140 | 211/248 | 95/107 | 257/277 | 117 | 88.9 | 64 | 13 | 1.6 | 4-15 |
40 | 1-1/2 | 165 | 248/269 | 107/123 | 274/292 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5 | 1.6 | 4-15 |
50 | 2 | 178 | 248/269 | 107/123 | 290/300 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 |
65 | 2-1/2 | 190 | 269/345 | 123/152 | 310/335 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 1.6 | 4-19 |
80 | 3 | 203 | 269/345 | 123/152 | 346/368 | 191 | 152.47 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-19 |
100 | 4 | 229 | 345/409 | 152/172 | 378/410 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 |
125 | 5 | 356 | 409/438 | 172/187 | 425/450 | 254 | 215.9 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 |
150 | 6 | 394 | 550/600 | 215/240 | 468/531 | 279 | 241.3 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-22 |
200 | 8 | 457 | 633/730 | 262/330 | 583/618 | 343 | 298.5 | 270 | 28.5 | 1.6 | 8-22 |
產(chǎn)品應(yīng)用:


氣動(dòng)美標(biāo)球閥廣泛應(yīng)用于石油、化工、教學(xué)設(shè)備、輕工、高壓設(shè)備、制藥、造紙等工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中,作遠(yuǎn)距離集中控制或就地控制。
更多氣動(dòng)球閥產(chǎn)品:
氣動(dòng)美標(biāo)球閥:http://www.valve-sg.com/productintro/1868.htm
氣動(dòng)球閥:http://www.valve-sg.com/littleclasspage/442.htm
氣動(dòng)閥門:http://www.valve-sg.com/bigclasspage/441classpage1.htm